-
Genset Diesel Generator
-
Cummins Diesel generatoren
-
Perkins Diesel Generator
-
Kleine Benzine Aangedreven Generator
-
kleine diesel generator
-
Mariene Dieselmotoren
-
Generatortoebehoren
-
Deep Sea Configuratiescherm
-
CAT-partserpillar Generator delen
-
cummins generatordelen
-
Noodvoeding
-
Atlas Copco Spare Parts
-
FG Wilson-Generatordelen
-
magnetisch deurslot
-
Lovol Generator
-
FG Wilson het Configuratiescherm
-
automatische voltageregelgevers
-
Industriële Handreinigingsmachine
-
K.S. LIMUw genset en ATS werken goed. Ik heb uw naam en e-mail aan een vriend gegeven die een hotel in Palawan zal bouwen. Dank,
-
Waleed-EgypteDank die altijd me goede producten geven. dank voor uw voordien gedaane inspanning u. uw firend van Egypte.
-
Akakulubelwa mwiyakui-ZambiaIk moet bekennen u vaardigheden hebt van een de briljante klantenrelaties en ik van u leer. Ik vertel u of wilt u zien hoe mooi Zambia in Afrika
10KW mobiele Stille Benzine Aangedreven Generator voor Gebiedsonderzoek
Plaats van herkomst | Donggaun, China |
---|---|
Merknaam | GSKA |
Modelnummer | Gsa-Z201 |
Min. bestelaantal | 1set |
Prijs | negotiate |
Verpakking Details | De buitenverpakking wordt eerst ingepakt met schuimplastiek, en met sterke houten gevallen dan verst |
Levertijd | 15-30working dagen na ontvangen storting |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 220 Reeks/Reeksen per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelleer nr | Gsa-Z201 | Geschatte stroom | 43A |
---|---|---|---|
Frequentie | 50HZ | Generatortype | Klein draagbaar huis |
Plaats van Oorsprong | Donggaun, China | Brandstof | 93# benzine |
Netto Gewicht (kg) | 150 | Nominale spanning | 230V |
Hoog licht | 10KW benzine Aangedreven Generator,AVR-Verordening Kleine Benzine Aangedreven Generator |
10KW mobiele Stille Benzine Aangedreven Generator voor Gebiedsonderzoek
de productpresentatie met benzine dreef generator aan:
De kleine draagbare benzinegenerator is licht en gemakkelijk om het materiaal van de machtsgeneratie te dragen, zijn hoofddoel is macht aan het gebied zonder voeding, zoals het kamperen, gebiedsverrichtingen en stroomuitval reservemacht, enz. te verstrekken. Zijn voordelen zijn kleine grootte, lichtgewicht, met geringe geluidssterkte, stabiele verrichting.
Wanneer het kopen van een kleine draagbare benzinegenerator, is het noodzakelijk om aandacht aan de volgende aspecten te besteden: 1. De machtsgrootte zou volgens de werkelijke vraag moeten worden geselecteerd; 2, het merk en de kwaliteit zouden moeten worden gewaarborgd; 3, controle op het lawaai om aan de vereisten te voldoen; 4, uitgerust met een volledig apparaat van de veiligheidsbescherming.
Technische Parameter
Model | Gsa-Z201 | Gsa-Z202 | Gsa-Z203 | Gsa-Z204 | |
Generator | Nominale spanning (V) | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 |
Frequentie (Herz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Geschatte macht | 8.5KW | 8.5KW | 10KW | 10KW | |
Maximum output | 10KW | 12.5KVA | 11KW | 14KVA | |
Machtsfactor | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Motortype | Self-excited 2 roterende magnetische field/AVR-regelgeving | ||||
Gelijkstroom-output | niets | niets | niets | niets | |
Motor | Model | HONDA GX630 | HONDA GX630 | HONDA GX630 | HONDA GX630 |
Cilinderinhoud | 688cc | 688cc | 688cc | 688cc | |
Maximum macht | 16KW/3600RPM | 16KW/3600RPM | 16KW/3600RPM | 16KW/3600RPM | |
Beginnende manier | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |
Brandstof | 93# | 93# | 93# | 93# | |
Oliecapaciteit (L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Bijkomend apparaat | De capaciteit van de brandstoftank | 37 | 37 | 37 | 37 |
Oliealarm | ja | ja | ja | ja | |
VoltageindiCAT-parts-partsor | ja | ja | ja | ja | |
Huidige indiCAT-parts-partsor | ja | ja | ja | ja | |
Uitvoeringstijdprogramma | ja | ja | ja | ja | |
Batterijcapaciteit | 12V-36AH | 12V-36AH | 12V-36AH | 12V-36AH | |
Gietmachinetoebehoren | Standerd | Standerd | Standerd | Standerd | |
Anders | Afmeting (L*W*H) | 935x620x650 | 935x620x650 | 935x620x650 | 935x620x650 |
Netto gewicht (Kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Olieverbruik (-) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zet verrichting (H) voort | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
Lawaai 7M (db) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Q: Wat is uw MOQ van dit punt? Hoe lang is uw verwerkingstijd voor MOQ?
A: 1 reeks. Binnen TWEE werkdagen of 48 uren….